По состоянию на 01.09.2024
| Код специальности/направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Курс | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Порядок наполнения данного раздела регламентирован следующими документами:
Министерство науки и высшего образования РФ
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Портал государственных услуг Российской Федерации
Общество с ограниченной ответственностью «Пожарно-спасательная служба «Италмас»
Общество с ограниченной ответственностью «Центр «Защита»
Федеральная служба войск национальной гвардии. «Росгвардия»